Click to download pdf version of Exhibitor List...
| COMPANY NAME | HALL | STAND | COUNTRY |
| 2VV | 2 | E02 | CZECH REPUBLIC |
| 3S | 9 | D04 | SOUTH KOREA |
| 3S POMPA HİDROFOR MAKİNA YEDEK PARÇA PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | F01-H06 | TURKEY |
| 4M TEKNİK YAZILIM TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ | 8 | E50 | TURKEY |
| 73 PEPE LTD. ŞTİ. | 3 | H02 | TURKEY |
| A SERVİS SATIŞ SONRASI HİZMETLER LTD. ŞTİ. | 5 | B31 | TURKEY |
| A YANGIN GÜVENLİK SİST.SAN.TİC. LTD.ŞTİ | 8B | F05 | TURKEY |
| A.O. SMITH SU TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 1 | A03 | TURKEY |
| A.P.S. AROSIO SRL | 4 | C14 | ITALY |
| A.T.C. AIR TRADE CENTRE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 4 | C12 | TURKEY |
| AAON INC. | 2 | A32 | U.S.A |
| AB INDUSTRIE TECHNIK S. R. L. | 10 | C17 | ITALY |
| AB INDUSTRIE TECHNIK SR.L | 9 | A04 | ITALY |
| AB INDUSTRIE TECHNIK SRL | 9 | D04 | ITALY |
| ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. | 2 | F54 | TURKEY |
| ABM TERMOKONTROL İML. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2A | G09 | TURKEY |
| ABO VALVE | 3 | N02 | CZECH REPUBLIC |
| AB-SIBE INTERNATIONAL | 4 | C06 | SWEDEN |
| ACM KALTE KLIMA SRL | 8 | C10 | ITALY |
| ACS KLİMA İMALAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 4 | B11 | TURKEY |
| ACTIONAIR | 4 | C12 | UNITED KINGDOM |
| ACUTHERM | 4 | A08 | U.S.A |
| ADABEY KİMYA DOĞALGAZ SAN. TİC. A.Ş. | 3 | N35 | TURKEY |
| ADİL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER KAUÇUK İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 4 | A05 | TURKEY |
| ADMECO AG | 2 | D02 | SWITZERLAND |
| AERMEC S.P.A. | 4 | C12 | ITALY |
| AES-ACAR ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 8B | F13 | TURKEY |
| AFB BİNA KONFOR VERİM VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 8 | C18/D20 | TURKEY |
| AFS BORU SANAYİ A.Ş. | 4 | B40 | TURKEY |
| AFT FİLTRELEME İMALAT MEKANİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | 2A | G01 | TURKEY |
| AG FIRE SPRINKLER S. L. | 4 | A11 | SPAIN |
| AHLBORN | 5 | A23 | GERMANY |
| AIR CLEAN DEVISER TAIWAN CORP. | 8 | E46 | TAIWAN |
| AIRGROUP | 8 | E22 | AUSTRALIA |
| AIRMAK KLİMA | 8A | H15 | TURKEY |
| AIRONN HAV. VE KLİMA SİS. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 2 | D20 | TURKEY |
| AIRSYS REFRIGERATION ENGINEERING TECHNOLOGY | 8 | C14 | CHINA |
| AIRTECNICS | 2 | E02 | SPAIN |
| AIRWELL GROUP | 2 | A32 | FRANCE |
| AITCOOL INC | 8 | E30 | CHINA |
| AIUT | 6-7. | B10 | POLAND |
| AKANTEL-EBMPAPST | 4 | D12 | TURKEY |
| AKCOR HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ | 2 | E02 | TURKEY |
| AKFEL PETROL VE DOĞALGAZ MÜH. A.Ş. | 5 | E54-B01 | TURKEY |
| AKGÜN SOĞUTMA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 10 | A04 | TURKEY |
| AKKAYA ISI MAKİNALARI VE DOĞALGAZ A.Ş. | 5 | E36 | TURKEY |
| AKO ELECTROMECANICA S. A. L. | 10 | C22 | SPAIN |
| AKPEN METAL MAKİNE PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 4 | B01 | TURKEY |
| AKSA MOTOR FAN TURİZM SAN. LTD. ŞTİ. | 4 | D42 | TURKEY |
| AKSAY YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | A01 | TURKEY |
| AKSOYLAR LTD. ŞTİ. | 1 | A09 | TURKEY |
| AKSU MAK. BOMBE SAN. TİC. | 5 | F33 | TURKEY |
| AKTES ISI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | E55 | TURKEY |
| AKTES MÜHENDİSLİK SAN.VE TİC. A.Ş. | 11 | H11 | TURKEY |
| AKTİF ASPİRATÖR ELK. MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 4 | A29 | TURKEY |
| AKTİF ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKN. LTD. ŞTİ. | 5 | F45 | TURKEY |
| ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş. | 2 | D02 | TURKEY |
| ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş. - TOTALINE | 2 | C06 | TURKEY |
| ALASKA GIDA SOĞUTMA LTD. ŞTİ. | 10 | B05 | TURKEY |
| ALFA LAVAL MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | E04 | TURKEY |
| ALFA MAKİNA KAZAN SANAYİİ A.Ş. | 5 | B14 | TURKEY |
| ALFEN MAKİNA VE ARMATÜR SANAYİ A.Ş. | 1 | B14 | TURKEY |
| ALİZE PROJE SİS. MÜH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 8 | A17 | TURKEY |
| AL-KO THERM GMBH | 4 | A08 | GERMANY |
| ALLWEILER GMBH | 1 | H14 | GERMANY |
| ALNA SAYAÇ SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | F26 | TURKEY |
| ALNOR VENTILATION SYSTEMS | 4 | A33 | POLAND |
| ALP KANAL SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ. | 2 | A28 | TURKEY |
| ALP POMPA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. | 1 | D05 | TURKEY |
| ALPHA ACOUSTIKI LTD | 10 | E30 | GREECE |
| ALRE REGELTECHNIK GMBH | 9 | D04 | GERMANY |
| ALTHERM KLİMA HAVALANDIRMA ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2 | A29 | TURKEY |
| ALTIGEN OTOMASYON END. SİSTEM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | E12 | TURKEY |
| ALTINTAŞ ISI LTD. ŞTİ. | 6-7. | F12 | TURKEY |
| ALUMUR KLİMA LTD. ŞTİ. | 4 | A41 | TURKEY |
| ALUPLAN BİLGİSAYAR PROG. SİS. LTD. ŞTİ | 10 | E32 | TURKEY |
| AMETEK MOTOR | 10 | D14 | TURKEY |
| AN EATON-WILLIAMS GROUP COMPANY | 4 | C06 | UNITED KINGDOM |
| AN HUI TONG FENG ELECTRONICS CO.,LTD. | 2 | F22 | CHINA |
| ANADOLU BAKIR ALAŞIMLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 9-10.LOBBY | 209 | TURKEY |
| ANADOLU FLYGT POMPA PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 1 | E02 | TURKEY |
| ANADOLU ISI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | C04 | TURKEY |
| ANGORA RADYATÖR İML. İTH. İHR. SAN. TİC. - HAMDİ ISIRGAN | 6-7. | A17 | TURKEY |
| ANHUI MASCOTOP ELECTRONIC CO,.LTD | 8 | E36 | CHINA |
| ANHUI SUREPHON CAPACITOR CO. LTD | 10 | A32 | CHINA |
| ANSUL | 4 | D32 | U.S.A |
| ANT KALIP SAN. TİC. A.Ş. | 5 | D10 | TURKEY |
| ANVIL INTERNATIONAL INC. | 4 | D40 | U.S.A |
| APEN GROUP SPA | 4-5. | B06-F02 | ITALY |
| API SCHMIDT-BRETTEN | 1 | A47 | GERMANY |
| APV-SPX FLOW TECHNOLOGY | 1 | D01 | DENMARK |
| AQUA PURIFICATION SYSTEMS, INC. | 1 | D06 | U.S.A |
| AQUA THERM ALMATY | 6-7 LOBBY | 17 | KAZAKHSTAN |
| ARA VALF TEKNİK ISI BUHAR MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | K25 | TURKEY |
| ARAL MAK. MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 5 | A25 | TURKEY |
| ARANO CO. [IRAN HVAC & R EXHIBITION] | 2-5.LOBBY | 13 | IRAN |
| ARCHIMEDES | 5 | F36 | TURKEY |
| AR-DA BORU SAN. A. Ş. | 9 | C14 | TURKEY |
| ARGUS MAKİNE EKİPMANI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | H14 | TURKEY |
| ARI ENDÜSTRİYEL TEKNİK MLZ. İML. MÜH. A.Ş. | 3 | A12 | TURKEY |
| ARI YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 4 | C15 | TURKEY |
| ARIKAZAN MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. | 5 | A08 | TURKEY |
| ARKOÇ METAL İLETİŞİM VANA PİK DÖKÜM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | 3 | L07 | TURKEY |
| ARMA PANEL SAN. VE TİC. A.Ş. | 10 | B03 | TURKEY |
| ARMATURENWERK ALTENBURG GMBH | 10 | C06 | GERMANY |
| ARMSTRONG INTERNATIONAL INC. | 3 | E02 | U.S.A |
| ARMSTRONG INTERNATIONAL SA. | 4 | A01 | BELGIUM |
| ARROW TANK AND ENGINEERING COMPANY | 4 | D40 | U.S.A |
| ARSOPI-THERMAL,SA | 3 | H05 | PORTUGAL |
| ARTEK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. TİC .LTD. ŞTİ | 10 | D14 | TURKEY |
| ARTHERMO SRL | 9 | D04 | ITALY |
| ASAL DEMİR PRO.ALM.İNŞ.DEK.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 1 | C22 | TURKEY |
| ASAL İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 2 | C12 | TURKEY |
| ASCON TECNOLOGIC S. R. L. | 9 | B02-B04 | ITALY |
| ASIA AUTOMATIC PUMP CO.,LTD | 3 | N17 | TAIWAN |
| ASRA IST. VE KLİMA SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2A | G02 | ITALY |
| ASTROFLEX S. P. A. | 10 | C17 | ITALY |
| ATADEMİR TUR.İNŞ MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | C30 | TURKEY |
| ATD TESİSAT TAAHHÜT TES. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | 8A | H07 | TURKEY |
| ATLANTİK GRUP | 2 | A32 | TURKEY |
| ATLAS ÖLÇÜ ALETLERİ VE SAYAÇ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. | 5 | B33 | TURKEY |
| ATLAS TEKNİK TES. MALZ. TAAH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | 8A | H39 | TURKEY |
| AURORA | 4 | A11 | U.S.A |
| AUTOMATED LOGIC | 2 | D02 | U.S.A |
| AUTOTRONIC ENTERPRISE CO., LTD | 4 | E44 | TAIWAN |
| AVABİS DANIŞMANLIK VE TİC. LTD. ŞTİ | 9 | E20 | TURKEY |
| AVC ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | H10 | TURKEY |
| AVRUPA ISI MARKET(MESUT KAYA)(LİDER ISI) | 5 | F16 | TURKEY |
| AVT SU TEKNOLOJİLERİ OTOMASYON MÜHENDİSLİK TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | A14 | TURKEY |
| AYAS ASPİRATÖR ELK. MOT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 8 | E16 | TURKEY |
| AYDIN AVRASYA GLOBAL DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | D04 | TURKEY |
| AYDIN BORU ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 3 | D04 | TURKEY |
| AYTEK SOĞUTMA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş | 8 | D02 | TURKEY |
| AZAK SOĞUTMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ | 10 | D01 | TURKEY |
| BACABİR-BACA ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ | 6-7. | K32 | TURKEY |
| BACADER-BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ | 2-5.LOBBY | 30 | TURKEY |
| BACAMARKET BACA EKİPMANLARI VE ISI SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 6-7. | N15 | TURKEY |
| BACAMER / GATA MÜH. MİMARLIK İNŞ. İZO. LTD. ŞTİ. | 5 | F38 | TURKEY |
| BAHÇIVAN ELK. MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 4 | B30 | TURKEY |
| BAHRİ TÜRKMEN MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ | 11 | H24 | TURKEY |
| BALÇIK ISI ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş. | 5 | F08 | TURKEY |
| BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL NV | 2 | A07 | BELGIUM |
| BALTUR S.P.A | 6-7. | F06 | ITALY |
| BASE METAL TİC. VE SAN. A. Ş. | 9 | E26 | TURKEY |
| BAŞARAN SU ARITMA SİS. LTD. ŞTİ. | 1 | E01 | TURKEY |
| BATUSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. | 3 | F04 | TURKEY |
| BAYMAK MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. | 6-7. | D02-D06-D10 | TURKEY |
| BAYPA İTH. İHR. MÜMESSİLLİK VE PAZ. A.Ş. | 3 | D06 | TURKEY |
| BECK GMBH | 8 | A21 | GERMANY |
| BEHA ELEKTRO A. S. | 10 | E21 | NORWAY |
| BEIJING SPRING VALVE & SYSTEM CO., LTD | 3 | M13 | CHINA |
| BEIJING STARGET CHEMICALS CO., LTD. | 10 | A25 | CHINA |
| BEIJING UNITE TECH CO., LTD. | 3 | M15-M19 | CHINA |
| BELGICAST INTERNATIONAL S.L. | 3 | E02 | SPAIN |
| BELIMO AUTOMATION AG | 8 | A11 | SWITZERLAND |
| BELİMO OTOMASYON ÜRÜN. TİC. LTD. | 8 | A11 | TURKEY |
| BEMMAK KAZAN MAK. SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ. | 10 | D22 | TURKEY |
| BENDMAK MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | F06 | TURKEY |
| BENİZ ENDÜSTRİ VE MAKİNA TİCARET LTD. ŞTİ. | 10 | A30 | TURKEY |
| BERROS KLİMA MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2 | E10 | TURKEY |
| BES YAPI ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | D18 | TURKEY |
| BETA GRUP KAZAN TAAH. MAK. İNŞ. GIDA NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | C56 | TURKEY |
| BETA MÜHENDİSLİK METAL İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 4 | E30 | TURKEY |
| BG MÜHENDİSLİK MEKANİK TESİSAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 4 | A45 | TURKEY |
| BIDDLE | 4 | C12 | NETHERLANDS |
| BING DIAN AIR CONDITIONING CO., LTD | 8 | E42 | TAIWAN |
| BIOCONSERVACION S.A. | 4 | A24 | SPAIN |
| BIOGAS NORD AG | 6-7. | E06 | GERMANY |
| BİLFA TESİSAT ELEMANLARI ITH. İHR. PAZ. HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | B03 | TURKEY |
| BİLKAR SOĞUTMA ISITMA KLİMA VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. | 9 | E04 | TURKEY |
| BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SAN.VE TİC.A.Ş. | 11 | H12 | TURKEY |
| BİRLİK MENFEZ HAVALANDIRMA EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 8A | H41 | TURKEY |
| BLAUBERG VENTILATOREN GMBH | 8A | H31 | GERMANY |
| BLUE BOX GROUP SRL. | 4 | C14 | ITALY |
| BOGA GMBH | 4 | C06 | GERMANY |
| BONA WATER PURIFICATION EQUIPMENT CO.,LTD | 3 | K02 | CHINA |
| BORSAN ISI SİSTEMLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | 6-7. | M06 | TURKEY |
| BORTES TESİSAT SİSTEMLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | N32 | TURKEY |
| BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN. TİC. A.Ş. | 8 | C02 | TURKEY |
| BOSTANCHY FAN SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 5 | D24 | TURKEY |
| BOTES MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 5 | D13 | TURKEY |
| BOTTOMLİNE MÜH. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | E04 | TURKEY |
| BPS SRL | 6-7. | H08 | ITALY |
| BRADLEY | 1 | B21 | U.S.A |
| BRISTOL COMPRESSORS | 10 | C06 | U.S.A |
| BRONKHORST HICH-TECH B.V./BRONKHORST CORI TECH B.V | 5 | A23 | NETHERLANDS |
| BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş. | 2 | B20 | TURKEY |
| BUSER BUHAR JENERATÖRÜ MAK. İNŞ. TES. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 6-7. | H19 | TURKEY |
| BUZÇELİK TERMİK CİHAZLAR SAN.TİC. LTD. ŞTİ. | 9 | A14 | TURKEY |
| C.R.I. POMPA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | C20 | TURKEY |
| C.R.I. PUMPS | 1 | C20 | INDIA |
| C/O FEDERAL MINISTRY OF ECONOMICS AND ENERGY | 5 | C16 | GERMANY |
| CABERO WARMETAUSCHER GMBH &CO. KG | 4 | A08 | GERMANY |
| CALORFLEX SRL | 9 | B02-B04 | ITALY |
| CALPEDA S.P.A. | 1 | D16 | ITALY |
| CAMFIL HAVA FİLTRESİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 4 | B32 | TURKEY |
| CAMFIL INTERNATIONAL AB | 4 | B32 | SWEDEN |
| CANDAN MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 1 | B24 | TURKEY |
| CANGZHOU CHANGYUAN FITTINGS CO.,LTD | 3 | M04 | CHINA |
| CANTAŞ BAKIR İŞLETMELERİ SANAYİ A.Ş. | 10 | B04 | TURKEY |
| CANTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ A.Ş. | 10 | B04 | TURKEY |
| CANTEK SOĞUTMA MAK. TUR. SAN. TİC. A. Ş. | 10 | B01 | TURKEY |
| CARLO POLETTI | 5-6-7. | A26-H12 | ITALY |
| CASE SIHHI TES. VE VENTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | A09 | TURKEY |
| CASTEL SRL. | 9 | B02-B04 | ITALY |
| CAWARE FILTERING CORPORATION | 3 | N21 | TAIWAN |
| CEBI POLAND SP. Z. O. O. | 10 | C17 | POLAND |
| CENK ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE TAAHHÜT A.Ş. | 4 | B36 | TURKEY |
| CEO GRUP | 8A | H13 | TURKEY |
| CESARA BONETTI S.P.A. | 3 | E02 | ITALY |
| CEWAL S. P. A. | 10 | C17 | ITALY |
| CFM SOĞUTMA VE OTOMASYON SAN. TİC. A.Ş. | 10 | D04-E04 | TURKEY |
| CHANGZHOU FENGCHEN MOTOR CO.,LTD. | 2 | A35 | CHINA |
| CHANGZHOU MATCHWELL ELECTRICAL PRODUCTS CO. LTD. | 9 | D04 | CHINA |
| CHANGZHOU SOHON ELECTRIC CO. LTD. | 5 | F24 | CHINA |
| CHANGZHOU W&W MOTOR CO.,LTD | 2 | F38 | CHINA |
| CHANGZHOU WUJIN SHUNDA PRECISE STEEL TUBE CO.,LTD | 2A | G19 | CHINA |
| CHEMGUARD | 4 | A11 | U.S.A |
| CHINA REFRIGERATION EXPO | 10 | E20 | CHINA |
| CHINAFORE INDUSTRIES. CO., LTD | 2 | F30 | CHINA |
| CHONGQING GENERAL INDUSTRY [GROUP] CO.,LTD. | 2A | H09 | CHINA |
| CIAT | 2 | B04 | TURKEY |
| CIB UNIGAS SPA/YGNIS GROUP ATLANTIC | 6-7. | C02 | ITALY |
| CIMBERIO CAV. UFF. GIACOMO [S.P.A.] | 3 | D02 | ITALY |
| CIXI AIBO SANITARY WARE FACTORY | 3 | K11 | CHINA |
| CLARIANT INTERNATIONAL A.G | 5 | D13 | SWITZERLAND |
| CLA-VAL CO. | 4 | D40 | CANADA |
| CLENAIR | 2 | A14 | U.S.A |
| CLIMAR MÜHENDİSLİK ENERJİ KLİMA SİS. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2 | A02 | TURKEY |
| CLIMATEMASTER | 4 | B02 | U.S.A |
| CLIMATIZACION 2015 [MADRID SPAIN] | 2-5.LOBBY | 14 | SPAIN |
| CLINT G.I INDUSTRIAL HOLDING SPA | 8 | A18 | ITALY |
| CLIVET | 4 | B02 | ITALY |
| CMEC GENERAL MACHINERY IMPORT & EXPORT CO., LTD | 10 | A21 | CHINA |
| COLASIT AG | 4 | A08 | SWITZERLAND |
| COMEFRI | 8 | E11 | ITALY |
| COMISA SPA | 3 | N18 | ITALY |
| COMPUTAIR LIMITED | 4 | A10 | ENGLAND |
| CONDAIR AG | 8 | A03 | SWITZERLAND |
| CONTEK KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 8 | C14 | TURKEY |
| CONTRONICS ENGINEERING B.V. | 10 | C17 | NETHERLANDS |
| COOLBREEZE EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ | 8 | E22 | TURKEY |
| COOLERADO CORPORATION | 2A | G11 | U.S.A |
| COOLTOOL TECHNOLOGY GMBH | 4 | E16 | GERMANY |
| CORAL S.P.A. | 4 | C06 | ITALY |
| COŞKUNÖZ RADYATÖR VE ISI SAN. VE TİC. A.Ş. | 6-7. | G02 | TURKEY |
| COTES A/S | 9 | A04 | DENMARK |
| CP FORNI SNC | 3 | N58 | ITALY |
| CP PUMPEN AG | 1 | H36 | SWITZERLAND |
| CSA SRL | 6-7. | B10 | ITALY |
| CTS ISITMA VE SOĞUTMA YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 6-7. | E14 | TURKEY |
| CVS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 4 | E52 | TURKEY |
| ÇALIŞKAN DÖKÜM TİC. LTD. ŞTİ. | 3 | B16 | TURKEY |
| ÇELİKPAN RADYATÖR ÜRETİM A.Ş. | 6-7. | A06 | TURKEY |
| ÇETİN MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. | 1 | H24 | TURKEY |
| ÇETİNEL SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10 | B11 | TURKEY |
| ÇİL TEKNİK SOĞUTMA VE ELK. MLZ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ | 10 | B08 | TURKEY |
| ÇUKUROVA ISI SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | C02 | TURKEY |
| D.L.G.YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI YANGIN GÜV. SİS.MAKİNE İNŞAAT TAAH. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ | 8B | F07 | TURKEY |
| DAESUNG CELTIC | 6-7. | G18 | SOUTH KOREA |
| DAF ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 5 | E30 | TURKEY |
| DAMLASU SOĞUTMA KULELERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 9 | B14 | TURKEY |
| DANFOSS A/S | 9 | B06 | DENMARK |
| DANFOSS OTOMASYON VE KONTROL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | 8 | A10 | TURKEY |
| DAS YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 5 | C10 | TURKEY |
| DÇD DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ PAZ. VE SAN. A.Ş. | 6-7. | F06 | TURKEY |
| DE.NA SRL | 9 | D04 | ITALY |
| DECSA | 4 | B02 | ITALY |
| DEHOUST GMBH | 1 | B21 | GERMANY |
| DEKA CONTROLS GMBH | 9 | B01 | GERMANY |
| DEKO PROJE DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD | 11 | H20 | TURKEY |
| DELTA ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | A19 | TURKEY |
| DELTAM MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. | 2A | H08 | TURKEY |
| DEMİR OTO VE STOK SİS.MÜH.LTD.ŞTİ | 5 | F27 | TURKEY |
| DEMSAN ELEKT. HAV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | A29 | TURKEY |
| DEMTA ISI VE END.TES.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 11 | H06 | TURKEY |
| DENKO ISI KONTROL TEKNİĞİ VE SERVİS A.Ş. | 6-7. | E06 | TURKEY |
| DEQING STAR ELECTRONIC CO.,LTD | 9 | B18 | CHINA |
| DERKİM KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 10 | C18 | TURKEY |
| DESICCANT ROTORS INTERNATIONAL | 2 | A46 | INDIA |
| DG VİZYON RADYATÖR VE METAL ÜRÜNLERİ GEL. SAN. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | 5 | A31 | TURKEY |
| DI UK LIMITED-ROOTS DIVISION | 1 | E02 | UNITED KINGDOM |
| DIGITECH DIGITAL TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 9 | D22 | TURKEY |
| DINSE GMBH | 1 | C22 | GERMANY |
| DIVERSITECH | 10 | C06 | U.S.A |
| DIXELL SRL | 9 | D04 | ITALY |
| DİKKAN BORU VE TESİSAT MALZ. SAN. TİC. A.Ş. | 3 | C02 | TURKEY |
| DİKKAYA SU KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 3 | B12 | TURKEY |
| DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZ. SAN. TİC. A.Ş. | 4 | D27 | TURKEY |
| DİNÇEL ELEKTROMEKANİK | 10 | A05 | TURKEY |
| DİPAZ MAKİNE TİC.VE SAN. A.Ş. | 4 | E06 | TURKEY |
| DİZAYN MAKİNA VE ELEKTRİK SAN. | 3 | L32 | TURKEY |
| DİZAYN TEKNİK BORU VE ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 1 | E06 | TURKEY |
| DME LTD. ŞTİ. | 2A | G11 | TURKEY |
| DOĞA KAZAN BRÜLÖR SAN. VE. PAZ. LTD. ŞTİ. | 5 | A30 | TURKEY |
| DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU | 2-5.LOBBY | 19 | TURKEY |
| DOĞAL JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMLERİ MAK. İNŞ. ELK. TUR. LTD. ŞTİ | 2 | D14 | TURKEY |
| DOĞSAN ISI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2 | A24 | TURKEY |
| DOĞU İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. A.Ş. | 2 | D04 | TURKEY |
| DOĞUŞ TEKNİK | 2 | D01 | TURKEY |
| DOĞUŞ VANA VE DÖKÜM SAN. TİC. A.Ş. | 3 | C06 | TURKEY |
| DOMAK POMPA VE MAK. SAN. A.Ş. | 1 | D15 | TURKEY |
| DOMENICO MOTTA ISI ENDÜSTRİ DİSTRİBÜTÖRÜ | 6-7. | M14 | TURKEY |
| DONALDSON | 2 | B05 | UNITED KINGDOM |
| DONGYANG HSTUBE CO. LTD | 10 | A20 | CHINA |
| DORUKKAYA MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. TİC. A.Ş. | 3 | N44 | TURKEY |
| DOSİDER-DOĞALGAZ CİHAZLARI SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DER. | 6-7.LOBBY | 37 | TURKEY |
| DOSPEL | 4 | E02 | POLAND |
| DÖNÜŞÜM İKLİMLENDİRME EKİPMANLARI SAN. TİC. A.Ş. | 2 | A43 | TURKEY |
| DPM BORU A.Ş. | 5 | F40 | TURKEY |
| DRAGOS İTH. İHR. VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2A | H13 | TURKEY |
